Ürün İçeriği : %63 Polyester %32 Viskoz %5 Elastan
Mankenin Ölçüleri : Boy : 178 Göğüs : 81 Bel : 59 Kalça : 88
Numune Bedeni : 36/Standart
Ürün Ölçüleri : Boy : 100 cm İç Bacak : 67 cm Bel : 31 cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 TL | 1.490,00 TL |
| 2 | 773,16 TL | 1.546,32 TL |
| 3 | 525,67 TL | 1.577,02 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 280,39 TL | 1.682,36 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 200,31 TL | 1.802,75 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 161,60 TL | 1.939,24 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 TL | 1.490,00 TL |
| 2 | 773,16 TL | 1.546,32 TL |
| 3 | 521,50 TL | 1.564,50 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 278,13 TL | 1.668,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 198,67 TL | 1.788,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 161,42 TL | 1.937,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 TL | 1.490,00 TL |
| 2 | 767,35 TL | 1.534,70 TL |
| 3 | 521,50 TL | 1.564,50 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 278,13 TL | 1.668,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 198,67 TL | 1.788,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 161,42 TL | 1.937,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 TL | 1.490,00 TL |
| 2 | 767,35 TL | 1.534,70 TL |
| 3 | 521,50 TL | 1.564,50 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 278,13 TL | 1.668,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 198,67 TL | 1.788,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 161,42 TL | 1.937,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 TL | 1.490,00 TL |
| 2 | 767,35 TL | 1.534,70 TL |
| 3 | 521,50 TL | 1.564,50 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 278,13 TL | 1.668,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 198,67 TL | 1.788,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 161,42 TL | 1.937,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 TL | 1.490,00 TL |
| 2 | 767,35 TL | 1.534,70 TL |
| 3 | 521,50 TL | 1.564,50 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 278,13 TL | 1.668,80 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 198,67 TL | 1.788,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 161,42 TL | 1.937,00 TL |





